Активы
- Северо-Западный филиал – г. Санкт-Петербург;
- Московский филиал – г. Москва;
- Горьковский филиал – г. Нижний Новгород;
- Северный филиал – г. Ярославль;
- Северо-Кавказский филиал – г. Ростов-на-Дону;
- Юго-Восточный филиал – г. Воронеж;
- Приволжский филиал – г. Саратов;
- Куйбышевский филиал – г. Самара;
- Уральский филиал – г. Екатеринбург;
- Южно-Уральский филиал – г. Челябинск;
- Западно-Сибирский филиал – г. Новосибирск;
- Енисейский филиал – г. Красноярск;
- Восточно-Сибирский филиал – г. Иркутск;
- Забайкальский филиал – г. Чита;
- Дальневосточный филиал – г. Хабаровск.
Структура и динамика активов
Основным активом АО «ФПК» является пассажирский подвижной состав (80 % активов). По состоянию на конец 2017 года инвентарный парк вагонов Компании составил около 19 тыс. вагонов.
На данный момент подвижной состав АО «ФПК» высоко неоднороден по следующим параметрам:
- тип и возраст вагонов (средний возраст – 19 лет);
- износ – около 65 %;
- оборудовано кондиционерами – около 60 %;
- оборудовано экологически чистыми туалетами – около 40 %.
| Активы | Остаточная стоимость |
|---|---|
| Вагоны | 178,0 |
| Недвижимое имущество | 28,2 |
| Прочее движимое имущество | 6,7 |
| Нематериальные активы | 0,04 |
| Земельные участки | 0,2 |
| Итого | 213,2 |

| Типы вагонов | Характеристика | Парк на 31 декабря 2016 г. | Прибыло | Выбыло | Парк на 31 декабря 2017 г. | Средний возраст вагонов на 31 декабря 2016 г., лет | Средний возраст вагонов на 31 декабря 2017 г., лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люкс | Также «мягкий» (М) – купе с душем и туалетом | 117 | – | – | 117 | 9,7 | 10,4 |
| СВ | СВ (двухместное купе) | 878 | 7 | 37 | 848 | 18,8 | 19,1 |
| РИЦ | Купейный, европейского габарита | 368 | – | 1 | 367 | 15,7 | 16,6 |
| МИКСТ | Половина люкса, другой СВ | 13 | – | – | 13 | 4 | 5 |
| К | Купейный | 7 998 | 63 | 193 | 7 868 | 18,7 | 19,3 |
| КБ | Купейный с буфетом | 111 | – | 7 | 104 | 22,6 | 23,2 |
| КР | Купейный штабной | 1 140 | 13 | 14 | 1 139 | 20,1 | 20,7 |
| О | Плацкартный | 7 085 | 329 | 318 | 7 096 | 18,7 | 18,4 |
| МО | Межобластной | 702 | – | 8 | 694 | 14,0 | 14,8 |
| МОР | Межобластной с радиокупе | 4 | – | – | 4 | 17 | 17,3 |
| Б | Багажный | 290 | – | 57 | 233 | 19,7 | 20,1 |
| БП | Багажно-почтовый | 1 | – | – | 1 | 34 | 35 |
| РТ | Вагон-ресторан с плитой на твердом топливе (уголь) | 53 | – | 5 | 48 | 26,4 | 26,9 |
| РЖ | Вагон-ресторан с плитой на жидком топливе | 124 | – | 9 | 115 | 27,2 | 28 |
| РЭ | Вагон-ресторан с электроплитой | 677 | 13 | – | 690 | 26,1 | 26,7 |
| Прочие | Также «мягкий» (М) – купе с душем и туалетом | 49 | 49 | 21 | 22 | ||
| Итого | 19 610 | 425 | 649 | 19 386 | 18,9 | 19,1 |
Московский филиал
Северо-Западный филиал
Северный филиал
Горьковский филиал
Юго-Восточный филиал – пассажирское вагонное депо Воронеж
Северо-Кавказский филиал
Приволжский филиал
Куйбышевский филиал
Уральский филиал
Южно-Уральский филиал
Западно-Сибирский филиал
Енисейский филиал – пассажирское вагонное депо Красноярск
Восточно-Сибирский филиал – пассажирское вагонное депо Иркутск
Забайкальский филиал – вагонный участок Чита
Дальневосточный филиал
